Oto kalkulacja pokazująca jakie oszczędności może przynieść montaż eko-silnika do bram firmy LiftMaster z serii Evolution.
![]() |
KONKURENCJA | |
Ilość pełnych cykli dziennie (1xGóra+1xDół= 1) | 4 | 4 |
Czas otwierania (przebieg góra) | 13 sekund | 13 sekund |
Czas zamykania (przebieg dół) | 15 sekund | 15 sekund |
Zużycie energii w stanie czuwania | 0,8 Wat | 6 Wat |
Zużycie energii podczas otwierania/zamykania | 150 Wat | 150 Wat |
Oświetlenie (Wat) | 6 Wat | 6 Wat |
Oświetlenie napędu włączone przez | 2,5 minuty | 2,5 minuty |
Całkowity koszt en. elektr. 1 rok | 5,38 zł | 31,35 zł |
2 lata | 10,76 zł | 62,69 zł |
5 lat | 26,91 zł | 156,73 zł |
10 lat | 53,82 zł | 313,46 zł |
Jak widać z wyliczenia w okresie amortyzacji silnik LiftMaster Evolution zużyje o 260 zł mniej energii elektrycznej niż popularny konkurencyjny silnik bramowy.